Pijama

 
Talla
Altura
Pecho
Cintura
Cadera
Largo
Meses
1/3 3/6 6/9 9/12 12/18
62 68 74 80 86
39-43 43-45 45-47 47-49 49-51
39-43 43-45 45-47 47-48 48-49
38-42 42-45 45-48 48-50 50-52
18-21 21-24 24-27 27-31 31-34
cm

1
2
3
Cadera

Mide el contorno de la parte inferior de su cadera

4
Largo

Es la longitud de la parte inferior de la pierna, mide desde la parte superior de su pierna hasta el piso