Mono shorts

 
Talla
Altura
Pecho
Cintura
Cadera
Largo
Meses AƱos
3/6 6/9 9/12 12/18 18/24 2/3 3/4
68 74 80 86 92 98 104
43-45 45-47 47-49 49-51 51-52 52-54 54-56
43-45 45-47 47-48 48-49 49-50 50-52 52-54
42-45 45-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-60
4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
cm

1
2
Cintura

Mide el contorno de su cintura 2 cm arriba de su ombligo

3
Cadera

Mide el contorno de la parte inferior de su cadera

4
Largo

Es la longitud de la parte inferior de la pierna, mide desde la parte superior de su pierna hasta el piso