Overol Denim

Talla
Altura
Pecho
Cintura
Cadera
Largo
4 5 6 7 8 10 12 14
104 110 116 122 128 140 152 164
56-58 58-60 60-62 62-64 64-66 66-71 71-78 78-82
53-54 55-56 56-57 57-58 58-60 61-63 63-65 66-73
60-62 62-64 64-66 66-68 68-70 70-74 74-81 81-89
42-45 45-48 48-52 52-56 56-59 59-65 65-70 70-74
cm

1
2
Cintura

Mide el contorno de su cintura 2 cm arriba de su ombligo

3
Cadera

Mide el contorno de la parte inferior de su cadera

4
Largo

Es la longitud de la parte inferior de la pierna, mide desde la parte superior de su pierna hasta el piso