Overol Shorts

Talla
Altura
Pecho
Cintura
Cadera
Largo
4/5 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14
110 116 128 140 152 164
56-58 58-60 63-65 65-71 72-78 78-82
54-55 55-56 56-58 58-62 62-65 65-67
58-60 60-62 62-64 64-68 68-70 70-72
6.5 6.5 7 7 7.5 8
cm

1
2
Cintura

Mide el contorno de su cintura 2 cm arriba de su ombligo

3
Cadera

Mide el contorno de la parte inferior de su cadera

4
Largo

Es la longitud de la parte inferior de la pierna, mide desde la parte superior de su pierna hasta el piso